簡要描述:XBD-L系列立式單級(jí)消防泵立式單吸多段式離心泵,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。主要用于消防系統(tǒng)增壓送水,也可用于廠礦給排水。輸送液體的流量范圍為5~80L/s,壓力范圍為0.2~2.25MPa,配套功率范圍為1.5~200kW,口徑范圍為φ50~φ200mm。是消防排水的主要設(shè)備。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | EQUAN |
---|
XBD-L系列立式單級(jí)消防泵概述:
XBD系列消防泵是我公司根據(jù)市場(chǎng)對(duì)消防泵的實(shí)際需要及特殊的使用要求,嚴(yán)格按照國家頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)研制開發(fā)的新型消防產(chǎn)品。經(jīng)國家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心檢測(cè),各項(xiàng)性能指標(biāo)均達(dá)到或超過標(biāo)準(zhǔn)的要求,并獲得國家消防產(chǎn)品認(rèn)證證書。
XBD-L系列立式單級(jí)消防泵結(jié)構(gòu)說明:
XBD-L型單吸單級(jí)消防泵由電機(jī)和泵兩部分組成,消防泵和電機(jī)同軸,消防泵結(jié)構(gòu)包括泵體、葉輪、泵蓋、機(jī)械密封等不見組成。泵進(jìn)、出口在同一水平軸線上,且口徑規(guī)格相同,裝卸極為方便,占地面積小。泵設(shè)有安裝底座,便于安裝,增加泵運(yùn)行的穩(wěn)定性。泵密封采用機(jī)械密封,具有密封可靠,無泄露的特點(diǎn)。泵的軸向力由葉輪設(shè)平衡環(huán)來進(jìn)行平衡。泵的進(jìn)出口法蘭按1.6MPa壓力設(shè)計(jì),管路配套方便。
XBD-L型單吸多級(jí)分段式消防泵由電機(jī)和泵兩部分組成,電機(jī)為Y型三相異步電機(jī),消防泵和電機(jī)采用連軸器連接,整體為剛性連接,使用是無需校正。消防泵由定子部分和轉(zhuǎn)子部分組成。泵定子部分由進(jìn)水段、中段、導(dǎo)葉、出水段、填料函體等零件組成。為防止定子磨損,定子上裝有密封環(huán)、平衡套等,磨損后可用備件更換。轉(zhuǎn)子部分有軸、中輪、平衡鼓等組成。轉(zhuǎn)子下端為水潤滑軸承,上部為角接觸球軸承,泵的軸向力絕大部分由平衡鼓來承擔(dān),其余小部分殘余軸下向力由角接觸球軸承來承受。進(jìn)水段、中段和出水段的結(jié)合面紙墊通過拉緊達(dá)到密封,用戶可根據(jù)需要選擇。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、消防泵結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀,其立式結(jié)構(gòu)決定安裝占地面積小,其重心合于泵腳中心,因而增強(qiáng)了泵的運(yùn)行穩(wěn)定性和使用壽命。
2、消防泵吸入口和吐出口均水平方向,簡化了管路的連接。
3、多級(jí)式可根據(jù)需要,吸入口和吐出口可安裝成同方向或90°180°270°幾個(gè)不同方向以滿足不同的連接場(chǎng)合。
4、消防泵壓力可根據(jù)需要增減水泵級(jí)數(shù)并切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地面積,這是其他泵類所不具有的。
5、泵轉(zhuǎn)子具有較小的繞度,運(yùn)行平穩(wěn)、振動(dòng)小、噪音低、使用壽命長。
技術(shù)選型:
型 號(hào) | 流量Q (L/s) | 出口壓力 (MPa) | 轉(zhuǎn)速n (r/min) | 功率P (Kw) | 效率η (%) |
XBD3.0/5-50(65)L | 5 | 0.30 | 2900 | 4 | 63 |
XBD3.2/5-50(65)L | 0.32 | ||||
XBD3.4/5-50(65)L | 0.34 | ||||
XBD4.6/5-50(65)L | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
XBD4.8/5-50(65)L | 0.48 | ||||
XBD5.0/5-50(65)L | 0.50 | ||||
XBD7.6/5-50(65)L | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
XBD7.8/5-50(65)L | 0.78 | ||||
XBD8.0/5-50(65)L | 0.80 | ||||
XBD11/5-50(65)L | 5 | 1.10 | 2900 | 30 | 40 |
XBD12/5-50(65)L | 1.20 | ||||
XBD12.5/5-50(65)L | 1.25 | ||||
XBD3.0/10-65(80)L | 10 | 0.30 | 2900 | 7.5 | 71 |
XBD3.2/10-65(80)L | 0.32 | ||||
XBD3.4/10-65(80)L | 0.34 | ||||
XBD4.6/10-65(80)L | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
XBD4.8/10-65(80)L | 0.48 | ||||
XBD5.0/10-65(80)L | 0.50 | ||||
XBD7.6/10-65(80)L | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
XBD7.8/10-65(80)L | 0.78 | ||||
XBD8.0/10-65(80)L | 0.80 | ||||
XBD11/10-65(80)L | 10 | 1.10 | 2900 | 37 | 54 |
XBD12/10-65(80)L | 1.20 | ||||
XBD12.5/10-65(80)L | 1.25 | ||||
XBD3.0/25-80(100)L | 25 | 0.30 | 2900 | 15 | 76 |
XBD3.2/25-80(100)L | 0.32 | ||||
XBD3.4/25-80(100)L | 0.34 | ||||
XBD4.6/25-80(100)L | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
XBD4.8/25-80(100)L | 0.48 | ||||
XBD5.0/25-80(100)L | 0.50 | ||||
XBD7.6/25-80(100)L | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
XBD7.8/25-80(100)L | 0.78 | ||||
XBD8.0/25-80(100)L | 0.80 | ||||
XBD11/25-80(100)L | 25 | 1.10 | 2900 | 75 | 69 |
XBD12/25-80(100)L | 1.20 | ||||
XBD12.5/25-80(100)L | 1.25 | ||||
XBD13/25-80(100)L | 25 | 1.30 | 2900 | 90 | 57 |
XBD14/25-80(100)L | 1.40 | ||||
XBD15/25-80(100)L | 1.50 | ||||
XBD3.0/45-100(125)L | 45 | 0.30 | 2900 | 22 | 73 |
XBD3.2/45-100(125)L | 0.32 | ||||
XBD3.4/45-100(125)L | 0.34 | ||||
XBD4.6/45-100(125)L | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
XBD4.8/45-100(125)L | 0.48 | ||||
XBD5.0/45-100(125)L | 0.50 | ||||
XBD7.6/45-100(125)L | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 |
XBD7.8/45-100(125)L | 0.78 | ||||
XBD8.0/45-100(125)L | 0.80 | ||||
XBD11/45-100(125)L | 45 | 1.10 | 2900 | 90 | 70 |
XBD12/45-100(125)L | 1.20 | ||||
XBD12.5/45-100(125)L | 1.25 | ||||
XBD2.8/55-150(200)L | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
XBD3.0/55-150(200)L | 0.30 | ||||
XBD3.2/55-150(200)L | 0.32 | ||||
XBD4.6/55-150(200)L | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
XBD4.8/55-150(200)L | 0.48 | ||||
XBD5.0/55-150(200)L | 0.50 | ||||
XBD7.6/55-150L | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
XBD7.8/55-150L | 0.78 | ||||
XBD8.0/55-150L | 0.80 | ||||
XBD11/55-150L | 55 | 1.10 | 2900 | 110 | 73 |
XBD12/55-150L | 1.20 | ||||
XBD12.5/55-150L | 1.25 | ||||
XBD13/55-150L | 45 | 1.30 | 2900 | 110 | 80 |
XBD14/55-150L | 1.40 | ||||
XBD15/55-150L | 1.50 | ||||
XBD4.6/100-200L | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 |
XBD4.8/100-200L | 0.48 | ||||
XBD5.0/100-200L | 0.50 | ||||
XBD3.0/150-250L | 150 | 0.30 | 1450 | 75 | 80 |
XBD3.2/150-250L | 0.32 | ||||
XBD3.4/150-250L | 0.34 | ||||
XBD4.6/140-250L | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
XBD4.8/140-250L | 0.48 | ||||
XBD5.0/140-250L | 0.50 | ||||
XBD2.4/200-300L | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 |
XBD2.6/200-300L | 0.26 | ||||
XBD2.8/200-300L | 0.28 | ||||
XBD2.8/200-300(350)L | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 |
XBD3.0/200-300(350)L | 0.30 | ||||
XBD3.2/200-300(350)L | 0.32 | ||||
XBD4.0/200-300L | 200 | 0.40 | 970 | 132 | 84 |
XBD4.2/200-300L | 0.42 | ||||
XBD4.4/200-300L | 0.44 | ||||
XBD4.6/160-300L | 160 | 0.46 | 1450 | 110 | 78 |
XBD4.8/160-300L | 0.48 | ||||
XBD5.0/160-300L | 0.50 | ||||
XBD4.6/200-350L | 200 | 0.46 | 1450 | 160 | 83 |
XBD4.8/200-350L | 0.48 | ||||
XBD5.0/200-350L | 0.50 | ||||
XBD2.8/300-400L | 300 | 0.28 | 1450 | 132 | 76 |
XBD3.0/300-400L | 0.30 | ||||
XBD3.2/300-400L | 0.32 | ||||
XBD2.8/330-500L | 330 | 0.28 | 1450 | 160 | 78 |
XBD3.0/330-500L | 0.30 | ||||
XBD3.2/330-500L | 0.32 |
安裝要點(diǎn):
1)、消防水泵機(jī)組外輪廓面與墻和相鄰機(jī)組間的間距應(yīng)符合 吸水管不存氣,選用的異徑管為偏心異徑管。
2)、水泵與電動(dòng)機(jī)的聯(lián)軸器中心對(duì)準(zhǔn)。
3)、水泵底座平整。
4)、設(shè)備緊固件牢固。
XBD立式單級(jí)消防泵維護(hù)保養(yǎng):
(一)運(yùn)行中的維護(hù)與保養(yǎng)
1、進(jìn)口管道必須充滿液體,禁止泵在汽蝕狀態(tài)下長期運(yùn)行。
2、定時(shí)檢查電機(jī)電流值,不得超過電機(jī)額定電流。
3、泵進(jìn)行長期運(yùn)行后,由于機(jī)械磨損,使機(jī)組噪音及振動(dòng)增大時(shí),應(yīng)停車檢查,必要時(shí)可更換易損件,機(jī)組大修期一般為一年。
(二)機(jī)械密封維護(hù)與保養(yǎng)
1、機(jī)械密封潤滑應(yīng)清潔無固體顆粒。
2、嚴(yán)禁機(jī)械密封在干磨情況下工作。
3、起動(dòng)前應(yīng)盤動(dòng)泵(電機(jī))幾圈,以免突然起動(dòng)造成密封環(huán)斷損壞。
4、密封泄漏允差3滴/分,否則應(yīng)檢修。
立式消防故障分析:
故障現(xiàn)象 | 可能產(chǎn)生的原因 | 排除方法 |
1、水泵不出水 | a、進(jìn)出口閥門未打開,進(jìn)出管路阻塞,葉輪流道阻塞。 | a、檢查,去除阻塞物。 |
2、水泵流量不足 | a、先按1。原因檢查。 | a、先按1。排除。 |
3、功率過大 | a、超過額定流量使用 | a、調(diào)節(jié)流量關(guān)小閥門 |
4、雜音振動(dòng) | a、管路支撐不穩(wěn)。 | a、穩(wěn)固管路。 |
5、電機(jī)發(fā)熱 | a、流量過大、超載運(yùn)行。 | a、關(guān)小出口閥。 |
6、水泵漏水 | a、機(jī)械密封磨損。 | a、更換。 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息