簡要描述:QSP噴泉泵在技術(shù)上不斷開發(fā),加工材料上不斷改進(jìn),使噴泉泵可以頻繁起動,適合音樂噴泉的使用。主要適用于各種水景工程、化工企業(yè)、鹽場、海水排放及礦山特殊環(huán)境等場合使用,也可用于輸送輕微腐蝕性液體。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | EQUAN |
---|
一、QSP噴泉泵介紹
QSP型噴泉泵是我公司自主開發(fā)研制的噴泉泵,該泵電機材料采用優(yōu)質(zhì)DR470冷軋夕鋼片,增加電機繞組的匝數(shù)及潛水線的線徑,電纜用三相四芯線JHS型噴泉電纜線,葉輪增加了防松動裝置;電機內(nèi)腔采用進(jìn)口防銹磁漆,通過以上結(jié)構(gòu)改進(jìn)使?jié)撍脩T量小,從而響應(yīng)速度快,軸承采用高性能軸,提高絕緣等級,從而滿足音樂特種噴泉頻繁起動的需要。
二、QSP噴泉泵特點
1、采用高科技材料,提高電機耐腐蝕性。
2、葉輪采用材料防止葉輪時葉輪松動。
3、漏電保護(hù)措施:采用定電位接地裝置。
4、在原普通泵的基礎(chǔ)上,根據(jù)噴泉泵的要求,公司經(jīng) 過多次試驗,在技術(shù)上不斷開發(fā),加工材料上不斷改進(jìn),使噴泉泵可以頻繁起動,*適合音樂噴泉的使用。
5、泵采用不銹鋼濾網(wǎng)護(hù)罩,三相四線電纜。
6、大功率噴泉泵可臥用??商峁└鞣N規(guī)格型號。
三、QSP噴泉泵使用條件
1、浸入水中運行,潛水深度不小于0.5米,不大于5米。
2、環(huán)境水溫度應(yīng)不高于40℃。
3、工作介質(zhì)為無腐蝕性清水,含沙量不大于0.1%,PH值為6.5~8.5。
4、電源應(yīng)為三相50赫茲,,額定電壓為380伏,其供電電壓必須保證在342~420伏范圍內(nèi)。
5、QSP型噴泉泵應(yīng)在額定揚程附近的適用范圍內(nèi)使用。
6、噴泉泵應(yīng)配置相應(yīng)的啟動保護(hù)器,可靠接地。
四、QSP噴泉泵用途
QSP型噴泉泵主要用于噴泉供水,水產(chǎn)養(yǎng)殖等場所。廣泛用于低揚程的城市、農(nóng)田排灌、噴灌;工業(yè)及民用的供、排水系統(tǒng),丘陵、山區(qū)引水、以及低洼地排除積水。
五、QSP型噴泉泵型號意義
QSP65-25-7.5
QSP-噴泉泵
65-流量(m³/h)
25-揚程(米)
7.5-電機功率(kw)
六、QSP噴泉水泵主要技術(shù)參數(shù)
型 號 | 流量 (m/h) | 揚程 (m) | 功率 (kw) | 電壓 (v) | 頻率 (hz) | zui大 外徑 | 水泵 高度 | 法蘭 (mm) | 法蘭 中心距(mm) |
QSP10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 380 | 50 | 150 | 420 | 142 | 120 |
QSP15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 380 | 50 | 150 | 420 | 142 | 120 |
QSP10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSP15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSP25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSP10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 380 | 50 | 168 | 440 | 142 | 120 |
QSP25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSP40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSP15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 380 | 50 | 150 | 460 | 142 | 120 |
QSP65-5-1.1 | 65 | 5 | 1.1 | 380 | 50 | 150 | 460 | 142 | 120 |
QSP25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSP40-8-1.5 | 40 | 8 | 1.5 | 380 | 50 | 168 | 460 | 142 | 120 |
QSP15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 535 | 155 | 135 |
QSP20-20-2.2 | 20 | 20 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 535 | 155 | 135 |
QSP25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 570 | 155 | 135 |
QSP40-13-2.2 | 40 | 13 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 560 | 155 | 135 |
QSP65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 50 | 168 | 570 | 155 | 135 |
QSP40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSP40-18-3 | 40 | 18 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSP45-16-3 | 45 | 16 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSP25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSP32-20-3 | 32 | 20 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSP50-13-3 | 50 | 13 | 3 | 380 | 50 | 168 | 530 | 155 | 135 |
QSP65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380 | 50 | 168 | 610 | 155 | 135 |
QSP15-36/2-3 | 15 | 36 | 3 | 380 | 50 | 168 | 640 | 155 | 135 |
QSP30-25/2-3 | 30 | 25 | 3 | 380 | 50 | 168 | 640 | 155 | 135 |
QSP20-30/2-3 | 20 | 30 | 3 | 380 | 50 | 168 | 640 | 155 | 135 |
QSP15-40/3-3 | 15 | 40 | 3 | 380 | 50 | 168 | 750 | 155 | 135 |
QSP40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
QSP40-24-4 | 40 | 24 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
QSP65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 380 | 50 | 168 | 600 | 155 | 135 |
QSP80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 380 | 50 | 168 | 610 | 155 | 135 |
QSP100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 380 | 50 | 184 | 650 | 155 | 135 |
QSP25-36/2-4 | 25 | 36 | 4 | 380 | 50 | 168 | 700 | 155 | 135 |
QSP15-45/3-4 | 15 | 45 | 4 | 380 | 50 | 168 | 810 | 155 | 135 |
QSP15-52/4-4 | 15 | 52 | 4 | 380 | 50 | 168 | 920 | 155 | 135 |
QSP20-40/2-4 | 20 | 40 | 4 | 380 | 50 | 168 | 700 | 155 | 135 |
QSP30-26/2-4 | 30 | 26 | 4 | 380 | 50 | 168 | 700 | 155 | 135 |
QSP40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 380 | 50 | 225 | 620 | 155 | 160 |
QSP45-25-5.5 | 45 | 25 | 5.5 | 380 | 50 | 184 | 620 | 155 | 135 |
QSP60-20-5.5 | 60 | 20 | 5.5 | 380 | 50 | 184 | 620 | 155 | 135 |
QSP65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 380 | 50 | 184 | 620 | 155 | 135 |
QSP120-10-5.5 | 120 | 10 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 175 |
QSP200-8-5.5 | 200 | 8 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
QSP220-5-5.5 | 220 | 5 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
QSP250-5-5.5 | 250 | 5 | 5.5 | 380 | 50 | 205 | 760 | 155 | 210 |
QSP40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 740 | 155 | 135 |
QSP30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 740 | 155 | 135 |
QSP30-40/3-5.5 | 30 | 40 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 840 | 155 | 135 |
QSP20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 840 | 155 | 135 |
QSP20-54/4-5.5 | 20 | 54 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 950 | 155 | 135 |
QSP15-65/4-5.5 | 15 | 65 | 5.5 | 380 | 50 | 168 | 950 | 155 | 135 |
QSP65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 740 | 155 | 135 |
QSP80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 740 | 155 | 135 |
QSP100-17-7.5 | 100 | 7 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 135 |
QSP150-8-7.5 | 150 | 8 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 175 |
QSP250-8-7.5 | 250 | 8 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 780 | 155 | 210 |
QSP40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 850 | 155 | 135 |
QSP80-24/2-7.5 | 80 | 24 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 880 | 155 | 135 |
QSP30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 940 | 155 | 135 |
QSP25-65/3-7.5 | 25 | 65 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 945 | 155 | 135 |
QSP50-36/2-7.5 | 50 | 36 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 850 | 155 | 135 |
QSP20-78/6-7.5 | 20 | 78 | 7.5 | 380 | 50 | 184 | 1360 | 155 | 132 |
QSP120-18/2-7.5 | 120 | 18 | 7.5 | 380 | 50 | 205 | 880 | 155 | 175 |
七、效果圖
噴泉泵是景觀工程選用的*產(chǎn)品。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息