簡要描述:立式管道增壓泵是增壓泵的一種,效率高、耗電省、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、裝修方便,并可根據(jù)揚(yáng)程與流量的需要采用并串聯(lián)使用等特點(diǎn)。該立式增壓泵做為常規(guī)離心泵的換代產(chǎn)品,代替了多種老式泵,成為用戶Z多的產(chǎn)品之一。是水源增壓和提升的理想*增壓設(shè)備。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
一、SG立式管道增壓泵產(chǎn)品概述:
SG立式管道泵是為高層建筑增壓送水,解決管道壓力過低而研制的新型立式離心泵,比目前應(yīng)用的單級(jí)單吸臥式離心泵具有很大的*性。管道增壓泵由于采用優(yōu)質(zhì)的機(jī)械密封,電機(jī)主軸直接安裝葉輪,立式管道泵故有漏損少、效率高、耗電省、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、裝修方便,并可根據(jù)揚(yáng)程與流量的需要采用并串聯(lián)使用等特點(diǎn)。該立式增壓泵做為常規(guī)離心泵的換代產(chǎn)品,代替了多種老式泵,成為用戶zui多的產(chǎn)品之一。
二、SG立式管道泵使用范圍:
流量范圍:1.5~1200m3/h
揚(yáng)程范圍:5~125m
系統(tǒng)zui高工作壓力:≤1.6Mpa
SG立式管道泵主要適用于高層建筑,園林噴灌,管道增壓,冷熱水循環(huán),易燃易爆液體與腐蝕性液體輸送及各種鍋爐,供水、暖通、化工、石油管道設(shè)備配套。
(1) SG型冷水管道增壓泵適用于高層建筑增壓送水,園林噴灌、冷卻塔上水、遠(yuǎn)距離輸水、制冷沖洗、浴室等冷暖流水循環(huán)加壓。使用溫度80℃以下。
(2) SGR型熱水管道增壓泵適用于暖房、鍋爐等行業(yè)的高溫?zé)崴鰤貉h(huán)。使用溫度140℃以下。
(3) SGP耐腐管道泵是輸送腐蝕介質(zhì)的不銹鋼管道泵,適用于食品、制藥、釀造、化工等行業(yè)的工藝流程中使用。使用溫度100℃以下。
(4) SGB防爆管道泵適用于石油、化學(xué)液體無腐蝕性易燃易爆液體輸送。使用溫度80℃以下。
(5) SGPB防腐防爆管道泵適用于化工、化學(xué)液體等帶腐蝕性易燃易爆液體輸送。使用溫度120℃以下。
四、SG立式管道泵性能參數(shù):
編碼 | 型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 電機(jī) 功率 | 電壓 |
mm | m3/h | m | % | kw | V | ||
SG0001 | 15SG0.6-5 | 15 | 0.6 | 5 | 60 | 0.04 | 220 |
SG0002 | 15SG1.8-10 | 15 | 1.8 | 10 | 60 | 0.12 | 220 |
SG0003 | 20SG2-8 | 20 | 2 | 8 | 60 | 0.12 | 220 |
SG0004 | 20SG3-14 | 20 | 3 | 14 | 60 | 0.25 | 220 |
SG0005 | 20SG3-30 | 20 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 |
SG0006 | 25SG2.5-15 | 25 | 2.5 | 15 | 60 | 0.25 | 220 |
SG0007 | 25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 220 |
SG0008 | 25SG3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 |
SG0009 | 32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 220 |
SG0010 | 40SG5-8 | 40 | 5 | 8 | 60 | 0.75 | 220 |
SG0011 | 40SG6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 220 |
SG0012 | 50SG10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 220 |
SG0013 | 50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 220 |
SG0014 | 25SG4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 380 |
SG0015 | 25SG3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 380 |
SG0016 | 25SG6.5-30 | 25 | 6.5 | 30 | 60 | 1.5 | 380 |
SG0017 | 25SG10-50 | 25 | 10 | 50 | 60 | 4 | 380 |
SG0018 | 32SG5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 380 |
SG0019 | 32SG8-30 | 32 | 8 | 30 | 65 | 1.5 | 380 |
SG0020 | 32SG15-40 | 32 | 15 | 40 | 60 | 4 | 380 |
SG0021 | 32SG12-50 | 32 | 12 | 50 | 60 | 4 | 380 |
SG0022 | 32SG14-80 | 32 | 14 | 80 | 60 | 0.75 | 380 |
SG0023 | 40SG6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 380 |
SG0024 | 40SG9-30 | 40 | 9 | 30 | 65 | 1.5 | 380 |
SG0025 | 40SG18-40 | 40 | 18 | 40 | 60 | 4 | 380 |
SG0026 | 40SG15-50 | 40 | 15 | 50 | 70 | 4 | 380 |
SG0027 | 40SG18-65 | 40 | 18 | 65 | 65 | 7.5 | 380 |
SG0028 | 40SG15-80 | 40 | 15 | 80 | 65 | 7.5 | 380 |
SG0029 | 50SG10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 380 |
SG0030 | 50SG10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 380 |
SG0031 | 50SG12-25 | 50 | 12 | 25 | 65 | 1.5 | 380 |
SG0032 | 50SG15-30 | 50 | 15 | 30 | 65 | 2.2 | 380 |
SG0033 | 50SG18-40 | 50 | 18 | 40 | 65 | 4 | 380 |
SG0034 | 50SG16-50 | 50 | 16 | 50 | 65 | 4 | 380 |
SG0035 | 50SG20-65 | 50 | 20 | 65 | 65 | 7.5 | 380 |
SG0036 | 50SG25-80 | 50 | 25 | 80 | 65 | 15 | 380 |
SG0037 | 50SG30-100 | 50 | 30 | 100 | 65 | 22 | 380 |
SG0038 | 65SG30-15 | 65 | 30 | 15 | 65 | 2.2 | 380 |
SG0039 | 65SG30-27 | 65 | 30 | 27 | 65 | 4 | 380 |
SG0040 | 65SG40-40 | 65 | 40 | 40 | 65 | 7.5 | 380 |
SG0041 | 65SG30-50 | 65 | 30 | 50 | 65 | 7.5 | 380 |
SG0042 | 65SG50-65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 15 | 380 |
SG0043 | 65SG40-80 | 65 | 40 | 80 | 65 | 18.5 | 380 |
SG0044 | 65SG45-100 | 65 | 45 | 100 | 65 | 22 | 380 |
SG0045 | 80SG35-20 | 80 | 35 | 20 | 65 | 4 | 380 |
SG0046 | 80SG50-30 | 80 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 |
SG0047 | 80SG70-40 | 80 | 70 | 40 | 65 | 15 | 380 |
SG0048 | 80SG60-50 | 80 | 60 | 50 | 65 | 15 | 380 |
SG0049 | 80SG80-65 | 80 | 80 | 65 | 65 | 22 | 380 |
SG0050 | 80SG70-80 | 80 | 70 | 80 | 65 | 22 | 380 |
SG0051 | 80SG55-100 | 80 | 55 | 100 | 65 | 30 | 380 |
SG0052 | 100SG40-18 | 100 | 40 | 18 | 65 | 4 | 380 |
SG0053 | 100SG50-30 | 100 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 |
SG0054 | 100SG70-40 | 100 | 70 | 40 | 65 | 15 | 380 |
SG0055 | 100SG60-50 | 100 | 60 | 50 | 70 | 15 | 380 |
SG0056 | 100SG80-65 | 100 | 80 | 65 | 70 | 22 | 380 |
SG0057 | 100SG75-78 | 100 | 75 | 78 | 70 | 22 | 380 |
SG0058 | 100SG100-60 | 100 | 100 | 60 | 70 | 30 | 380 |
SG0059 | 100SG65-100 | 100 | 65 | 100 | 70 | 30 | 380 |
SG訂貨須知:
1、①產(chǎn)品名稱與型號(hào)②口徑③揚(yáng)程(m)④流量⑤電機(jī)功率(KW)⑥轉(zhuǎn)速(r/min)⑦電壓〔V〕⑧吸程(m)⑨是否帶附件以便我們的為您正確選型。
2、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的管道增壓泵產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按管道增壓泵型號(hào)直接向鄂泉泵業(yè)公司銷售部訂購。
3、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們鄂泉泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息